Shenzhen UNIKE Technology Limited sales@unike.cc 86-158-1737-7218
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: UNIKE
Número do modelo: UNK-SF-AW-100w
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Potência: |
60w~800w |
Bateria: |
Bateria LiFePo4 |
Proteção: |
IP65 |
Garantia: |
2 anos |
Tempo de luz: |
18 horas |
Grânulos da lâmpada: |
5050 SMD LED |
Painel solar: |
Silicio policristalino |
Materiais: |
Lente fundida do alumínio + do PC |
Potência: |
60w~800w |
Bateria: |
Bateria LiFePo4 |
Proteção: |
IP65 |
Garantia: |
2 anos |
Tempo de luz: |
18 horas |
Grânulos da lâmpada: |
5050 SMD LED |
Painel solar: |
Silicio policristalino |
Materiais: |
Lente fundida do alumínio + do PC |
Lâmpada de 60watt 100w de energia solar RGB tricolor com reflector de música
NAme | MJ-Aw60c | MJ-Aw100c | MJ-Aw200c | MJ-Aw300c | MJ-Aw500c | MJ-Aw600c |
Material do corpo da lâmpada | Alumínio fundido sob pressão | Alumínio fundido sob pressão | Alumínio fundido sob pressão | Alumínio fundido sob pressão | Alumínio fundido sob pressão | Alumínio fundido sob pressão |
Refletor | Plástico + | Plástico + Revestimento | Plástico + Revestimento | Plástico + Revestimento | Plástico + Revestimento | Plástico + Revestimento |
Cobertura | grama | grama | grama | grama | grama | grama |
Tamanho do corpo da lâmpada/mm | 22*171*7 | 26*21*7 | 31*24*7 | 34*27*8 | 38*31*9 | 39*31*9 |
Número de grânulos de lâmpada em unidades | 24 | 39 | 50 | 72 | 95 | 95 |
Capacidade da bateria mah | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 48000 |
Painéis fotovoltaicos | 5V/12W | 5V/15W | 5V/25W | 5V/35w | 5V/40W | 5V/5oW |
Tempo de descarga | Mais de 15 horas | Mais de 18 horas | Mais de 18 horas | Mais de 18 horas | Mais de 15 horas | Mais de 15 horas |
1Preparação antes da instalação
2Instalar painéis solares.
3Instale o corpo do projéctil.
4Conecte os painéis solares às luzes.
5Ajustar o ângulo do dispositivo
6Lançamento e teste.
7. Manutenção e manutenção